Nº 2

Chingotto/Galan
Federico Chingotto · Alejandro Galan
33.994pts
Rankings oficiales
Puntos conseguidos por cada pareja jugando junta. Refleja quién manda de verdad en la pista.
Nº 1 actual:Coello/Tapia40.818 pts

33.994pts

40.818pts

15.737pts
20 resultados
| Pos | Pareja | Distancia al nº 1 | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Líder | 40.818 | |
| 2 | −6.824 | 33.994 | |
| 3 | −25.081 | 15.737 | |
| 4 | −28.611 | 12.207 | |
| 5 | −30.077 | 10.741 | |
| 6 | −32.270 | 8.548 | |
| 7 | −32.677 | 8.141 | |
| 8 | −34.080 | 6.738 | |
| 9 | −35.584 | 5.234 | |
| 10 | −35.615 | 5.203 | |
| 11 | −35.681 | 5.137 | |
| 12 | −36.070 | 4.748 | |
| 13 | −36.139 | 4.679 | |
| 14 | −36.215 | 4.603 | |
| 15 | −36.232 | 4.586 | |
| 16 | GGarrido/De PascualJuan Ignacio De Pascual · Javier Garrido | −36.392 | 4.426 |
| 17 | −36.553 | 4.265 | |
| 18 | −36.689 | 4.129 | |
| 19 | −37.138 | 3.680 | |
| 20 | −37.408 | 3.410 |
Los puntos se actualizan al cerrar cada torneo del circuito.
Consulta la clasificación actualizada, sigue a tus jugadores favoritos y entérate de cada cambio de puesto sin abrir el navegador.
